Subskriptionsliste Bordeaux 2016 – ein sehr großer Jahrgang!

Nach vier Tagen intensiver Verkostung der Fassproben des aktuellen Jahrgangs 2016 in Bordeaux und Gesprächen mit
Châteaubesitzern und Kellermeistern lässt sich eindeutig folgendes Resümee ziehen:

2016 ist ein fantastischer Jahrgang, der bei vielen Chateaux sogar über dem hochgepriesenen Jahrgang 2015 steht.

Dabei zeigte sich der Jahrgang bis Anfang Juni von der schwierigen Seite. Enorme Niederschläge und wenig Sonnenstunden ließen die Winzer eher skeptisch auf den Jahrgang blicken.

Gerade rechtzeitig zur Blüte stellte sich stabiles, sonniges Wetter ein, das einen regelmäßigen Blüteverlauf ermöglichte.
Der Sommer war dann trocken, teilweise sehr heiß, mit vielen Sonnenstunden und garantierte so ein gleichmäßiges Ausreifen der Trauben.

Ein herrlicher September und Oktober mit großen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht forcierte die Fruchtausprägung in den Beeren.
Aufgrund der stabilen Wetterlage konnte man ohne Zeitdruck auf den optimalen Lesezeitpunkt warten.

Das Ergebnis sind Weine mit herrlich dunklen Beerenaromen, hohen aber reifen Tanninwerten,
einer wunderschönen Fruchtausprägung, Weine mit reifer Säurestruktur und beeindruckender Balance.

Bordeaux 2016-3

Pure Finesse und Eleganz mit Tiefgang, Weine aus der Appellation St.Julien

Bordeaux neu 1

Nicht minder erwähnenswert ist die Qualität der Weißweine…

Heuer herausragend : Ch. Malartic Lagraviere und Ch. Bouscaut und wie immer groß, Domaine de Chevalier (weiß und rot)

… und der Süßweine:

Bordeaux 2016-1

Beeindruckend: Ch. Climens (hatte heuer noch nicht das endgültige Cuvée präsentiert und zeigte
einzeln alle 4 Parzellen-süd-ost-west-nord) wird groß!

Wie bei mir schon immer üblich, können Sie natürlich auch Einzelflaschen subskribieren!

           Bordeaux 2016
Wein Appellation VK RP JR JS WW Falstaff
Ch. Angelus St. Emilion € 407,50 96-98 17,0 99-100 19 98
Ch. Belgrave Medoc € 29,90 90-92 16,0  — 17,5 93
Ch. Brane Cantenac Margaux € 72,50 96-98 17,0 95-96 18,5 94
Ch. Canon           aus! St. Emilion € 102,00 97-99 18,5 96-97 18 97
Ch. Canon la Gaffeliére St. Emilion € 90,50 93-95 17,0 95-96 19 95
Ch. Charmail Medoc € 16,90 90-92 16,5 91-92 17
Ch. Clos Floridene Blanc Graves € 18,20
Ch. Comtesse Lalande Pauillac € 162,00 96-98 17,0 96-97 19,5 97
Ch. d’Armailhac Pauillac € 45,90 92-94 17,0 95-96 17,5 94
Ch. Figeac St.Emilion € 205.00 98-100 19,0 96-97 19 98
Ch. Fombrauge St. Emilion € 25,50 91-93 17,0 93-94 18 93-95
Ch. Grand Puy Lacoste Pauillac € 84,00 95-97 17,0 96-97 18 95
Ch. Gruaud Larose St. Julien € 72,50 93-95 17,5 95-96 18 94
Ch. Haut Bailly Graves € 114,50 96-98 17 98-99 19 97
Ch. Haut Brion Graves € 558,00 97-99 19 100 19,5 98
Ch. La Mission Haut-Brion Graves € 448,00 98-100 18,5 96-97 18,5 98
Ch. Labegorce Margaux € 28,70 94-96 16,5 94-95 18 94
Ch. Lagrange St. Julien € 49,40 94-96 16,0 95-96 18
Ch. Lalande Borie St. Julien € 28,50 90-92 17,5 92-93 93
Ch. Langoa Barton St. Julien € 51,50 91-93 17,5 94-95 17 94
Ch. Le Boscq St. Estephe € 24,50 91-93 16,5 17
Ch. Leoville Barton St. Julien € 87,50 93-95 18,0 95,96 19 96
Ch. Leoville Las Cases St. Julien € 243,50 98-100 19,0 98-99 19,5 100
Ch. Leoville Poyferre St. Julien € 90,50 95-97 18,0 95-96 18,5 96
Ch. Malartic-Lagraviere blanc Graves € 57,50
Ch. Marsau Bordeaux € 14,50
Ch. Palmer Margaux € 332,00 95-97 17,5+ 99-100 20 98
Ch. Pape Clément rouge Graves € 91,50 95-97 16,5 97-98 19 94
Ch. Pedesclaux Pauillac € 45,90 93-95 16,5 94-95 17,5 93
Ch. Phelan Segur St. Estephe € 45,90 92-94 17,0 94-95 19 93
Ch. Pichon Longueville Baron Pauillac € 154,90 96-98 17,0 96-97 19,5 96
Ch. Pontet Canet Pauillac € 144,50 95-97 18 98-99 19 95
Ch. Senejac Medoc € 14,90 91-93 16,5+ 92-93
Ch. Smith Haut Lafitte rouge Graves € 105,00 96-98 17,5 97-98 18 96
Ch. Sociando Mallet Medoc € 37,50 92-94 16,5 93-94 17,5 95
Clos du Marquis St. Julien € 55,90 93-95 17,0 94-95 17
Dame de Montrose St. Estephe € 37,80 90-92 17,0 91-92 17
Domaine de Chevalier rouge Graves € 73,80 94-96 17+ 96-97 19 94
Les Carmes Haut Brion Graves € 80,00 95-97 17 96-97 19 92

Unsere Subskriptionsweine sind gegen Elementarschäden versichert. Im Schadensfalle wird Ihnen der an uns bezahlte Betrag zurückvergütet.
Anspruch auf Realersatz der Weine besteht nicht. Preise inkl. aller Steuern, ab Weindepot Palt.
Die Zahlung ist fällig 14 Tage nach Rechnungslegung und gilt für Sie gleichzeitig als Reservierungsbestätigung.
Sollte der Betrag bis zu diesem Termin nicht auf unserem Konto eingelangt sein, gilt die Subskription als nicht zustande gekommen
und der Wein wird an andere Kunden weitergegeben.
Auslieferung der Weine Frühjahr / Sommer 2019.  Preise gelten bis 31.8.2017. Solange der Vorrat reicht.